请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超名次~+~英超名次表

2024-11-15 0:19:19 足球彩票 检春晓

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超名次的问题,于是小编就整理了5个相关介绍英超名次的解答,让我们一起看看吧。

2020年英超积分榜排名?

冠军依然是曼城,其积分也达到110的记录之分,具体排名如下:

1、曼城 110分

2、切尔西 83分

3、利物浦 77分

4、阿森纳 76分

5、曼联 75分

6、西汉姆联 73分

7、热刺 66分

8、莱斯特城 62分

9、布莱顿 52分

10、利兹联 52分

英超排名2021?

英超联赛排名第二名是是来自英超联赛豪门劲旅红军利物浦足球俱乐部,利物浦足球俱乐部在本赛季表现还算不错的,接连能够战胜强敌阿森纳与保级球队诺维奇,排行第二名的位置,排行英超联赛第一名则是英超联赛冠军曼城,曼城实力强悍。

2012至2013赛季英超排名?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

2018年英超联赛排名?

2018英超联赛排名第二名是当属来自英超豪门的蓝军切尔西,蓝军切尔西在主教练图赫尔带领下,进攻火力强大,防守能力得到了很大的提升,蓝军切尔西这支球队球风也是非常硬朗顽强,在英超联赛中接连战胜了强敌曼城和利物浦,排行英超联赛第二名,排行英超榜首位置是卫冕冠军利物浦。

2012年英超排名?

2012-2013

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

到此,以上就是小编对于英超名次的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超名次的5点解答对大家有用。